<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ветряки &#187; Ветрогенератор</title>
	<atom:link href="http://vetryaky.ru/category/%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vetryaky.ru</link>
	<description>Ветряк генератор, ветрогенераторы ветряки, парусные ветряки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:38:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Лопасти походного ветрогенератора</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущих статьях о походном ветрогенераторе из динамо втулки я описал как можно сделать походный ветрогенератор из велосипедной динамо втулки, так-же изготовил щёточный узел поворотной оси ветрогенератора.Теперь немного о том, как я изготовил лопасти для этого ветряка. Лопасти я вырезал полотном по металлу из метрового отрезка канализационной трубы.Трубу вдоль поделил на четыре части и распилил, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор походного ветряка</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Сначала немного о том, для чего создавался такой слабенький ветрогенератор. Цель &#8212; обеспечить себя небольшим количеством энергии в автономных условиях для освещения, зарядки и питания портативной электроники (фонари, телефон, радио, и др.). Высчитав суточные потребности в электроэнергии в данных условиях (35-60ватт в сутки), я начал искать девайс, который бы смог стабильно давать эту энергию. Перебрав [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d0%be%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ветрогенератор из динамовтулки</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Как собрать ветрогенератор для продолжительных походов или для дачи, чтобы решить вопросы зарядки телефонов и фонарей и обеспечить минимальное освещение. Сначало о динамовтулке и о обычном велодинамо в общем и о пригодности в качестве мини ветрогенератора. Динамовтулка это велосипедный  втулочный многополюсой генератор предназначенный для обеспечения света фары и дополнительных огней велосипедов, также динамовтулки оснащаются дополнительным оборудованием для зарядки портативной техники (телефоны,фонари [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%b8%d0%b7-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа динамовтулки на различных оборотах и таблица зависимости мощности от оборотов</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%be/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Исходя из скорости велосипеда (км/ч) и диаметра колеса (D26) я рассчитал количество оборотов колеса, а следовательно и оборотов динамовтулки при разной скорости движения велосипеда. Расчёт, колесо диаметром 26дюйм=66см., далее по формуле вычисления длинны окружности вычисляем длину С = 2пR, где С &#8212; длина окружности; п = 3,14; R &#8212; радиус окружности или С = пd, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d1%82%d1%83%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d0%b1%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборка походного ветрогенератора</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Я приведу два самых простых способа сборки электрической части ветрячка для его использования в качестве автономного источника питания. Первая схема наиболее простая. И так, когда ветряк стоит и крутится, а в проводе бежит электричество, нам надо это напряжение адаптировать под нужное нам для зарядки приборов, и питания. Динамовтулка это генератор переменного тока а нам нужен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Контроллер зарядки для мини-ветрогенератора на 5V из зарядника от телефона</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[С целью уменьшения размеров контроллера плата от зарядника переломлена на две части и используется та часть, в которой находится сам контроллер. Для удобства монтажа всех этих приборов и законченного вида,диодный выпрямитель и контроллер зарядки можно поместить в коробочку,и оснастить всё гнездами для поключения,чтобы легко разбирать и собирать,в походных условиях,вес такого ветрячка без учёта мачты(её делать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d1%80-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d1%8f%d0%b4%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изготовление щёточного узла  на оси походного ветрогенератора</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%89%d1%91%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%b7%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%be/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%89%d1%91%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%b7%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Если кто не понял зачем нужен щёточный узел объясняю: узел нужен для того чтобы избежать перекручивания провода питания, который идёт от генератора ветряка. Ветрогенератор вращается по направлению к ветру на своей оси и провод при этом перекручивается (наматывается) на ось, и вот чтобы избежать перекручивания нужен щёточный узел (токосъёмник, коллектор или как его ещё назвать). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d0%b8%d0%b7%d0%b3%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%89%d1%91%d1%82%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%83%d0%b7%d0%bb%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%81%d0%b8-%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Походный ветрогенератор</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Походный ветрогенератор наконец изготовлен и испытан .Начиналось всё с прошлогодней статьи (зима 2011)  про то, как можно изготовить портативный ветрогенератор из динамо втулки. Но дело до практики так и не доходило, а тут я все-таки заказал генератор (динамо втулку) и за 2 вечера изготовил из простых деталей походный ветряк. Долго ждал в нетерпении  пока динамо [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d0%bf%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лопасти ветрогенератора (Часть 2. Практика)</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Лопасть]]></category>
		<category><![CDATA[Рассчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[В первой части было опубликовано теоретическое руководство по планированию и подготовке к вырезанию из дерева лопасти ветрогенератора (или ветряка). В этом топике я покажу, чего можно достичь в результате применения инструкции и чертежей из первой части. Я надеюсь, это поможет Вам сделать лопасти для ветрогенератора самостоятельно. Самодельные лопасти ветрогенератора во многом ни чем не уступают заводским, и этот [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-2-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лопасти ветрогенератора (Часть 1. Теория)</title>
		<link>http://vetryaky.ru/%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/</link>
		<comments>http://vetryaky.ru/%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 18:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kosx</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ветрогенератор]]></category>
		<category><![CDATA[Проекты]]></category>
		<category><![CDATA[Лопасть]]></category>
		<category><![CDATA[Рассчеты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vetryaky.ru/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Есть много статей в инете, которые обсуждают достоинства и неудобства размеров лопастей ветровой электростанции (в народе просто ветряк или ветрогенератор) для одной или другой цели. Я исхожу из положения, что Вы просмотрели некоторые статьи и знаете какая длина лопастей ветряка Вам необходима и для какой цели:) Так как Вы знаете, какой размер Вам нужен, то в этом [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vetryaky.ru/%d0%bb%d0%be%d0%bf%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-1-%d1%82%d0%b5%d0%be%d1%80%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

